久久精品视频3,视频一区精品,国产精品国偷自产在线,久久久久久久国产精品电影,精新精新国产自在现拍欣赏网,日韩中文字幕视频,五月婷婷综合在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-07-30點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02964984 20250729 20,000,000.00 20,592,996.80
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02907835 20250729 24,999,000.00 25,725,929.67
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02849368 20250729 25,000,000.00 25,712,342.00
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01632289 20250729 25,000,000.00 25,408,072.25
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03163694 20250729 25,000,000.00 25,790,923.50
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04203121 20250729 20,000,000.00 20,840,624.20
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04344593 20250729 19,277,000.00 20,114,507.19
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02428135 20250729 20,000,000.00 20,485,627.00
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02381614 20250729 19,999,000.00 20,475,298.98
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02273064 20250729 24,992,000.00 25,560,084.15
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218795 20250729 25,000,000.00 25,554,698.75
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02163197 20250729 28,564,000.00 29,181,895.59
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02110247 20250729 25,000,000.00 25,527,561.75
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01909451 20250729 20,000,000.00 20,381,890.20
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02493913 20250729 20,000,000.00 20,498,782.60
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01809889 20250729 20,000,000.00 20,361,977.80
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02302536 20250729 15,000,000.00 15,345,380.40
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02204229 20250729 25,000,000.00 25,551,057.25
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01658576 20250729 25,000,000.00 25,414,644.00
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01608138 20250729 25,000,000.00 25,402,034.50
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01557699 20250729 25,000,000.00 25,389,424.75
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01222702 20250729 25,000,000.00 25,305,675.50
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01406385 20250729 25,000,000.00 25,351,596.25
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330192 20250729 24,998,000.00 25,330,521.40
YJ2025020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01206081 20250729 25,000,000.00 25,301,520.25
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231230 20250729 19,994,000.00 20,240,172.13
YJ2025021202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00507760 20250729 25,000,000.00 25,126,940.00
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01181753 20250729 20,000,000.00 20,236,350.60
YJ2025021902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.01332551 20250729 19,994,000.00 20,260,430.25
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132273 20250729 19,999,000.00 20,225,443.28
YJ2025022602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01611842 20250729 25,000,000.00 25,402,960.50
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01534687 20250729 20,000,000.00 20,306,937.40
YJ2025030502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01632842 20250729 19,999,000.00 20,325,552.07
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01033314 20250729 20,000,000.00 20,206,662.80
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01561553 20250729 20,000,000.00 20,312,310.60
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00983835 20250729 20,000,000.00 20,196,767.00
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00898191 20250729 20,000,000.00 20,179,638.20
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916273 20250729 20,000,000.00 20,183,254.60
YJ2025032602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01570948 20250729 20,000,000.00 20,314,189.60
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867753 20250729 20,000,000.00 20,173,550.60
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00803071 20250729 15,000,000.00 15,120,460.65
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00819236 20250729 15,000,000.00 15,122,885.40
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00332731 20250729 15,000,000.00 15,049,909.65
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00332730 20250729 14,997,000.00 15,046,899.52
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00707948 20250729 15,000,000.00 15,106,192.20
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00722192 20250729 14,920,000.00 15,027,751.05
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00660386 20250729 15,000,000.00 15,099,057.90
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00673674 20250729 15,000,000.00 15,101,051.10
YJ2025043001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00600412 20250729 14,993,000.00 15,083,019.77
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00612742 20250729 15,000,000.00 15,091,911.30
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00625071 20250729 15,000,000.00 15,093,760.65
YJ2025050701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274858 20250729 20,000,000.00 20,054,971.60
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274861 20250729 14,999,000.00 15,040,226.40
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00575315 20250729 20,000,000.00 20,115,063.00
YJ2025051401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00465372 20250729 17,679,000.00 17,761,273.12
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475785 20250729 14,910,000.00 14,980,939.54
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00485148 20250729 19,917,000.00 20,013,626.93
YJ2025052101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財(cái)產(chǎn)品 0.99972889 20250729 20,000,000.00 19,994,577.80
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00849651 20250729 14,954,000.00 15,081,056.81
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442356 20250729 20,000,000.00 20,088,471.20
YJ2025052801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00930927 20250729 20,000,000.00 20,186,185.40
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01012279 20250729 15,000,000.00 15,151,841.85
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00930926 20250729 19,992,000.00 20,178,110.73
YJ2025060401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856940 20250729 19,722,000.00 19,891,005.71
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99864130 20250729 20,000,000.00 19,972,826.00
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352603 20250729 20,000,000.00 20,070,520.60
YJ2025061101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99780527 20250729 19,850,000.00 19,806,434.61
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00651133 20250729 19,947,000.00 20,076,881.50
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307726 20250729 20,000,000.00 20,061,545.20
YJ2025061801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251616 20250729 20,000,000.00 20,050,323.20
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257233 20250729 19,999,000.00 20,050,444.03
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00262849 20250729 20,000,000.00 20,052,569.80
YJ2025062501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527577 20250729 17,767,000.00 17,860,734.61
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213317 20250729 18,718,000.00 18,757,928.68
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217972 20250729 19,991,000.00 20,034,574.78
YJ2025070201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99622283 20250729 15,000,000.00 14,943,342.45
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99622283 20250729 14,998,000.00 14,941,350.00
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173098 20250729 15,000,000.00 15,025,964.70
YJ2025070901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 0.99514098 20250729 15,000,000.00 14,927,114.70
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125481 20250729 15,000,000.00 15,018,822.15
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00128220 20250729 15,000,000.00 15,019,233.00
YJ2025071601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00079782 20250729 14,996,000.00 15,007,964.11
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00081562 20250729 15,000,000.00 15,012,234.30
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00083343 20250729 15,000,000.00 15,012,501.45
YJ2025072301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20250729 15,000,000.00 15,005,400.00
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036822 20250729 15,000,000.00 15,005,523.30
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037644 20250729 15,000,000.00 15,005,646.60
 
------分隔線----------------------------
?